2024.4.8
世界最強レベルの空気清浄機【Airdog】 取扱いしております
X8D Pro スペック表
清浄空気供給量※1 | 30分間で214㎡分のキレイな空気を供給 |
エアドッグ おすすめスペース | ~74畳( GB/T規格(GB/T18801-2015)に基づく。JEM規格ではありません) ・オフィス・ホール・大会議室 |
サイズ (cm) | 高さ:76cm 奥:38cm 幅:38cm キャスター含むサイズ; 高さ:77.8cm 奥:40cm 幅:40cm |
定格電力 | 100W |
質量 | 20.8kg |
最小除去粒子 ※2 | 0.0146µm |
実装センサー | AQIセンサー、CO₂センサー |
消費電力※3 / 運転音 | 消費電力:20~100W 運 転 音:26.3~50dB 電気料金:14.9~74.4円/日 |
X5D スペック表
清浄空気供給量※1 | 30分間で65㎡分のキレイな空気を供給 |
エアドッグ おすすめスペース | ~24畳 日本電機工業会基準(JEM1467)に基づく ・自宅リビング・店舗・オフィス |
サイズ (cm) | 高さ:65cm 奥:31.6cm 幅:30.6cm |
定格電力 | 55W |
質量 | 11.1kg |
最小除去粒子 ※2 | 0.0146µm |
実装センサー | AQIセンサー、CO₂センサー |
運転音 | 22.3~51dB |
消費電力(モード別) | Sleep:12W / L1:15W / L2:18W / L3:23W / L4:55W |
X3D スペック表
清浄空気供給量 ※1 | 30分間で48㎡分のキレイな空気を供給 |
エアドッグ おすすめスペース | ~17畳 (日本電機工業会基準(JEM1467)に基づく) ・寝室・子供部屋・会議室 |
サイズ (cm) | 高さ:56cm 奥:26cm 幅:27cm |
定格電力 | 27W |
質量 | 6.4kg |
最小除去粒子 ※2 | 0.0146µm |
実装センサー | AQIセンサー 光センサー 人感センサー |
運転音 | 22.3~45.5dB |
消費電力 (モード別) | Sleep 8.7W / L1 9.8W / L2 11.1W / L3 15.8W / L4 27W |
世界最強レベルの空気清浄機「Airdog」福島空調システムで取扱いしております。
・プロフェッショナルモデル X8D Pro
・フラッグシップパフォーマンスモデル X5D
・コンパクトモデル X3D
当社が責任を持って搬入・動作チェック・1年間の修理保証をいたします。
・全国12,000ヶ所以上の医療施設に導入。
・ウイルスの6分の1サイズ 0.0146μmの微細粒子まで除去。
お客様や従業員のために感染対策しませんか?
販売価格・詳細については福島空調システムまでお問い合わせください。